Artículo 10.1 Proyectos Institucionales
Periodo | Descripción | Descargar |
---|---|---|
2023 | Plan Operativo Anual Noviembre 2023 | Descargar |
2021 | Plan Operativo Anual Diciembre 2021 | Descargar |
2020 | Plan Operativo Anual Diciembre 2020 | Descargar |
2019 | Plan Operativo Anual 2019 | Descargar |
2018 | Plan Operativo Anual 2018 | Descargar |
2017 | Plan Operativo Anual 2017 | Descargar |
2016 | Plan Operativo Anual 2016 | Descargar |
2015 | Plan Operativo Anual 2015 | Descargar |
2013 | Plan Operativo Anual 2013 | Descargar |
2011 | Plan Operativo Anual 2011 | Descargar |
2009-2010 | Plan Operativo Anual 2009-2010 | Descargar |
Artículo 10.2 Estructura y Ejecución Presupuestaria
Periodo | Descripción | Descargar |
---|---|---|
2024 | Ejecución Presupuestaria Enero 2024 | Descargar |
2023 | Ejecución Presupuestaria Octubre 2023 | Descargar |
2023 | Ejecución Presupuestaria Septiembre 2023 | Descargar |
2023 | Ejecución Presupuestaria Agosto 2023 | Descargar |
2023 | Ejecución Presupuestaria Julio 2023 | Descargar |
2023 | Ejecución Presupuestaria Junio 2023 | Descargar |
Artículo 10.3 Estadísticas
Periodo | Descripción | Descargar |
---|---|---|
2023 | Compendio de Estudiantes Graduados 2000-2023. | Descargar |
2023 | Informe Estadístico 2023. | Descargar |
2023 | Compendio Estadístico 2019–2023 | Descargar |
2023 | Informe Estadístico Primer Semestre 2023 | Descargar |
Periodo | Descripción | Descargar |
---|---|---|
2022 | Compendio de Estudiantes Graduados 2000-2022 | Descargar |
2022 | Compendio Estadístico 2018-2022 | Descargar |
2022 | Informe Estadístico 2022 | Descargar |
2022 | Informe Estadístico Primer Semestre 2022 | Descargar |
Periodo | Descripción | Descargar |
---|---|---|
2021 | Compendio Estadístico Quinquenal 2017-2021 | Descargar |
2021 | Informe Estadístico 2021 | Descargar |
2021 | Informe Estadístico Primer Semestre 2021 | Descargar |
Periodo | Descripción | Descargar |
---|---|---|
2020 | Compendio Estadístico Quinquenal 2016-2020 | Descargar |
2020 | Informe Estadístico 2020 | Descargar |
2020 | Informe Estadístico Primer Semestre 2020 | Descargar |
Periodo | Descripción | Descargar |
---|---|---|
2019 | Compendio Estadístico Quinquenal 2015 – 2019 | Descargar |
2019 | Informe Estadístico 2019 | Descargar |
Periodo | Descripción | Descargar |
---|---|---|
2018 | Indicadores Graduados 2000 -2018 | Descargar |
2018 | Informe de Indicadores 2018 | Descargar |
2018 | Matrícula 2018 | Descargar |
Periodo | Descripción | Descargar |
---|---|---|
2017 | Compendio Estadístico 2017 – 2021 | Descargar |
2017 | Informe de Indicadores 2017 | Descargar |
2017 | Matrícula 2017 | Descargar |
Periodo | Descripción | Descargar |
---|---|---|
2016 | Informe de Graduados 2000 -2016 | Descargar |
2016 | Informe de Indicadores 2016 | Descargar |
2016 | Matricula 2016 | Descargar |
Periodo | Descripción | Descargar |
---|---|---|
2015 | Indicadores de Gestión 2015 | Descargar |
2015 | Informe de Indicadores Primer Semestre 2015 | Descargar |
2015 | Matricula 2015 | Descargar |
Periodo | Descripción | Descargar |
---|---|---|
2014 | Indicadores de Gestión 2014 | Descargar |
2014 | Informe de Indicadores Primer Semestre 2014 | Descargar |
2014 | Matricula 2014 | Descargar |
Artículo 10.4 Programas Desarrollados
Periodo | Descripción | Descargar |
---|---|---|
2023 | Factor 1. Docencia vigente a Noviembre 2023 | Descargar |
2023 | Factor 2. Investigación vigente a Noviembre 2023 | Descargar |
2023 | Factor 3. Extensión vigente a Noviembre 2023 | Descargar |
2023 | Factor 4. Gestión Institucional vigente a Noviembre 2023 | Descargar |
2023 | Factor 5. Planificación y Evaluación para la Excelencia vigente a Noviembre 2023 | Descargar |
Artículo 10.5 Actos Públicos Relativos a la Contratación Pública
Periodo | Descripción | Descargar |
---|---|---|
2023 | Actos Publicados en Panamá Compra de Noviembre del 2023 | Descargar |
2023 | Actos Publicados en Panamá Compra de Octubre del 2023 | Descargar |
2023 | Actos Publicados en Panamá Compra de Septiembre del 2023 | Descargar |
2023 | Actos Publicados en Panamá Compra de Agosto del 2023 | Descargar |
2023 | Actos Publicados en Panamá Compra de Julio del 2023 | Descargar |
2023 | Actos Publicados en Panamá Compra de Junio del 2023 | Descargar |
2023 | Actos Publicados en Panamá Compra de Mayo del 2023 | Descargar |
2023 | Actos Publicados en Panamá Compra de Abril del 2023 | Descargar |
2023 | Actos Publicados en Panamá Compra de Marzo del 2023 | Descargar |
2023 | Actos Publicados en Panamá Compra de Febrero del 2023 | Descargar |
2023 | Actos Publicados en Panamá Compra de Enero del 2023 | Descargar |