Denominación | Total de horas | Créditos |
---|---|---|
Matemática | 3 | 3 |
Física General | 4 | 3 |
Biología I (Lab) | 3 | 2 |
Química General (Lab) | 3 | 2 |
Inglés 448 A | 5 | 4 |
Fundamentos de Biomédica | 2 | 2 |
Práctica I (Inducción a la Biomédica) | 6 | 3 |
Taller | 2 | 0 |
Denominación | Total de horas | Créditos |
---|---|---|
Estadística | 3 | 3 |
Dibujo asistido por computadora | 3 | 2 |
Biología II (Lab) | 3 | 2 |
Electricidad Básica | 3 | 3 |
Inglés 448B | 5 | 2 |
Programación Básica | 3 | 2 |
Práctica Universitaria II: (Seguridad en Instalaciones de Salud) | 6 | 3 |
Denominación | Total de horas | Créditos |
---|---|---|
Español | 3 | 3 |
Geografía de Panamá | 3 | 3 |
Educación para la atención a la diversidad | 3 | 3 |
Denominación | Total de horas | Créditos |
---|---|---|
Teoría de Circuito I | 4 | 3 |
Esquemas Eléctricos y Electrónicos | 3 | 2 |
Instrumentación y Mediciones Biomédicas | 3 | 3 |
Costo y Presupuestos Eléctricos y Electrónicos | 3 | 3 |
Inglés 449 A | 4 | 3 |
Óptica Biomédica | 3 | 3 |
Práctica Universitaria III: (Equipo eléctrico y electrónico en Biomédica) | 6 | 3 |
Total de horas | Créditos |
---|---|
179 | 133 |
Requisitos de ingreso:
Coordinador de la carrera: Ing. César Valdés
Correo electrónico del coordinado:
cesar.valdes.609@udelas.ac.pa
Corregimiento de Ancón, Albrook, Paseo Diógenes de la Rosa, (antiguo Paseo Andrews), Panamá – Ciudad de Panamá
Edificios: 803 – 806 – 807 – 808 – 850
Central Telefónica: 501-1000
©1969-2025 Todos los derechos reservados