La Licenciatura en Registros y Estadísticas de Salud forma profesionales especializados en la gestión, análisis e interpretación de información sanitaria, pieza clave para la planificación y toma de decisiones en el sector salud.
El programa integra áreas como sistemas de información en salud, codificación y clasificación de enfermedades, bioestadística, gestión de bases de datos, auditoría de registros clínicos y normativas sanitarias. El estudiante desarrolla competencias para garantizar la calidad, confidencialidad y oportunidad de los datos, así como para elaborar reportes e indicadores que respalden políticas públicas y estrategias institucionales.
Modalidad Académica: Los estudios de esta Licenciatura en Registros y Estadísticas de Salud serán presenciales y/ó virtuales, contemplan periodos regulares de clases con carácter teórico-practico de 50 minutos, así como laboratorios en aquellas asignaturas que por su naturaleza lo requieren.
Uniforme: el acuerdo académico 008-2025 que reglamenta el uso de los uniformes de las carreras de la Facultad de Biociencias y Salud Pública de la UDELAS.
Campo Laboral
Las áreas de trabajo en las cuales podrá desempeñarse el egresado son las siguientes: Instituciones como el MINSA, la Caja de Seguro Social, centros hospitalarios y clínicas privadas; y entidades como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS), centros de investigación y universidades; Empresas de salud digital y tecnología sanitaria.
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de Horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6583 | Registros médicos I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6584 | Matemática I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6585 | Anatomía y Fisiología Humana I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4761 | Inglés 448 A | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 6587 | Aspectos legales | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6588 | Promoción de la salud | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6589 | Taller | 2 | 0 | 0 | 2 | N/A |
| Subtotal | 23 | 0 | 2 | 25 | 22 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6590 | Registros médicos II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6591 | Matemática II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6592 | Anatomía y Fisiología Humana II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4762 | Inglés 448 B | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 6594 | Informática I (lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6595 | Práctica universitaria I | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Subtotal | 17 | 4 | 4 | 25 | 21 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6596 | Español | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6597 | Valores éticos y morales | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6598 | Historia de Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6599 | Terminología médica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6600 | Estadística I | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 6601 | Clasificación internacional de enfermedades | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4763 | Inglés 449 A | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6603 | Informática II (lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6604 | Práctica universitaria II | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| Subtotal | 16 | 6 | 4 | 26 | 20 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6605 | Psicología | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6606 | Estadística II | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6607 | Epidemiología | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4764 | Inglés 449B | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6609 | Informática Aplicada (lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6610 | Práctica universitaria III | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| Subtotal | 15 | 6 | 4 | 25 | 20 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6611 | Electiva* | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6612 | Geografía de Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6613 | Educación ambiental | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6614 | Optativa* | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6615 | Bioestadística | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6616 | Epidemiología II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4765 | Inglés 450 A | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 6618 | Demografía Humana | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6619 | Práctica universitaria IV | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| Subtotal | 14 | 6 | 2 | 22 | 18 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6620 | Gerencia en Recursos Humanos | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6621 | Tecnología en registros médicos | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6622 | Salud Pública | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4766 | Inglés 450 B | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 6624 | Metodología de la Investigación I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6625 | Práctica universitaria V | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| Subtotal | 14 | 8 | 2 | 24 | 19 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6626 | Educación para la atención a la diversidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6627 | Sociología | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6628 | Seminario de lengua de señas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Subtotal | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6629 | Evaluación de los servicios de salud | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6630 | Gerencia de los servicios de salud | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6631 | Administración de centros hospitalarios | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6632 | Metodología de la Investigación II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6633 | Práctica universitaria VI | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| Subtotal | 12 | 8 | 0 | 20 | 16 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6634 | Trabajo de grado | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Subtotal | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de Horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6583 | Registros médicos I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6584 | Matemática I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6585 | Anatomía y Fisiología Humana I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4761 | Inglés 448 A | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 6587 | Aspectos legales | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6588 | Promoción de la salud | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6589 | Taller | 2 | 0 | 0 | 2 | N/A |
| Subtotal | 23 | 0 | 2 | 25 | 22 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6590 | Registros médicos II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6591 | Matemática II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6592 | Anatomía y Fisiología Humana II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4762 | Inglés 448 B | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 6594 | Informática I (lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6595 | Práctica universitaria I | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Subtotal | 17 | 4 | 4 | 25 | 21 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6596 | Español | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6597 | Valores éticos y morales | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6598 | Historia de Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6599 | Terminología médica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6600 | Estadística I | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 6601 | Clasificación internacional de enfermedades | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4763 | Inglés 449 A | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6603 | Informática II (lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6604 | Práctica universitaria II | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| Subtotal | 16 | 6 | 4 | 26 | 20 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6605 | Psicología | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6606 | Estadística II | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6607 | Epidemiología | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4764 | Inglés 449B | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6609 | Informática Aplicada (lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6610 | Práctica universitaria III | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| Subtotal | 15 | 6 | 4 | 25 | 20 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6611 | Electiva* | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6612 | Geografía de Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6613 | Educación ambiental | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6614 | Optativa* | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6615 | Bioestadística | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6616 | Epidemiología II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4765 | Inglés 450 A | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 6618 | Demografía Humana | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6619 | Práctica universitaria IV | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| Subtotal | 14 | 6 | 2 | 22 | 18 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6620 | Gerencia en Recursos Humanos | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6621 | Tecnología en registros médicos | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6622 | Salud Pública | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4766 | Inglés 450 B | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 6624 | Metodología de la Investigación I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6625 | Práctica universitaria V | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| Subtotal | 14 | 8 | 2 | 24 | 19 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6626 | Educación para la atención a la diversidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6627 | Sociología | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6628 | Seminario de lengua de señas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Subtotal | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6629 | Evaluación de los servicios de salud | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6630 | Gerencia de los servicios de salud | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6631 | Administración de centros hospitalarios | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6632 | Metodología de la Investigación II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6633 | Práctica universitaria VI | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| Subtotal | 12 | 8 | 0 | 20 | 16 | |
| Código | Denominación | Horas Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6634 | Trabajo de grado | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Subtotal | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
Procedimiento para matrícula y requisitos de ingreso: El aspirante a ingresar a la carrera de Licenciatura en Registros y Estadísticas de Salud o estudiantes que hayan cursado estudios de nivel superior deben realizar la Prueba Diagnóstica (psicotécnica y de conocimientos generales), aprobar la entrevista con el coordinador responsable de la carrera y presentar la siguiente documentación:
Título de Bachiller en Ciencias, Tecnología, Informática o afines, Contar con un buen estado de salud física (certificado), Créditos de Secundaria, Fotocopia de la cédula o pasaporte, Si ha estudiado en el extranjero, debe presentar la documentación autenticada y las respectivas traducciones cuando así lo amerite, debidamente registrados en la Secretaría General y dos (2) fotos tamaño carnet.
Perfil de Egresado: El (a) Licenciado (a) en Registros y Estadísticas de Salud, se encuentra en plena capacidad para:
Corregimiento de Ancón, Albrook, Paseo Diógenes de la Rosa, (antiguo Paseo Andrews), Panamá – Ciudad de Panamá
Edificios: 803 – 806 – 807 – 808 – 850 – 812
Central Telefónica: 501-1000