La carrera de Licenciatura en Ingeniería en Microelectrónica y Sistemas Embebidos es un programa innovador diseñado para formar profesionales altamente competentes en el desarrollo de tecnologías que impulsan la electrónica moderna. La carrera integra de manera equilibrada la teoría y la práctica, combinando conocimientos de microfabricación, diseño de circuitos integrados, programación de hardware y desarrollo de sistemas embebidos orientados a aplicaciones reales. Desde los primeros semestres, el estudiante se vincula con laboratorios especializados donde aprende a diseñar y simular circuitos, programar microcontroladores, desarrollar prototipos electrónicos y comprender el funcionamiento interno de los dispositivos que hoy mueven industrias como las telecomunicaciones, la automatización, la robótica, la electrónica de consumo y la tecnología biomédica.
Modalidad Académica: Los estudios de esta Licenciatura en Ingeniería en Microelectrónica y Sistemas Embebidos serán presenciales y/ó virtuales, contemplan periodos regulares de clases con carácter teórico-practico de 50 minutos, así como laboratorios en aquellas asignaturas que por su naturaleza lo requieren.
Uniforme: El uniforme diario consiste en una camisa tipo polo blanca institucional con el logotipo aprobado de la Universidad y el nombre de la carrera en el lado izquierdo, acompañada de un pantalón largo azul oscuro tipo jean de corte recto y zapatillas blancas cerradas. Para las prácticas, los estudiantes vestirán el mismo uniforme utilizado en sus clases diarias. la carrera cuenta con un uniforme de gala que se utiliza en eventos oficiales, presentaciones y actividades institucionales, compuesto por un pantalón negro recto de vestir y una camisa blanca de manga larga, con el logotipo aprobado de la Universidad y el nombre de la carrera bordado sobre el bolsillo. El calzado de gala debe ser cerrado de color negro tanto para damas como para caballeros.
Campo Laboral
Las áreas de trabajo en las cuales podrá desempeñarse el egresado son las siguientes:
| Denominación del curso | Código | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas laboratorio | Total horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cálculo Diferencial | 5789 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Bachiller |
| Física Mecánica (Lab) | 5798 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | Bachiller |
| Español | 5803 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Bachiller |
| Química General (Lab) | 7296 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Bachiller |
| Programación Básica | 7297 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Bachiller |
| Inglés 448A | 4761 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Bachiller |
| Práctica Universitaria I | 7298 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Bachiller |
| TOTAL | 21 | 4 | 6 | 31 | 26 |
| Denominación del curso | Código | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas laboratorio | Total horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cálculo Integral | 5796 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Cálculo Diferencial |
| Física Electromagnética (Lab) | 5808 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Física Mecánica (Lab) |
| Análisis de Circuitos I (Lab) | 7175 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Física Mecánica (Lab) |
| Diseño Asistido por computadora | 7299 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | — |
| Seminario de Acondicionamiento Físico | 7300 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | — |
| Inglés 448B | 4762 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Inglés 448A |
| Práctica Universitaria II | 7301 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Física Mecánica (Lab) / Práctica Universitaria I |
| TOTAL | 18 | 6 | 6 | 30 | 24 |
| Denominación del curso | Código | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas laboratorio | Total horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educación para la Atención a la Diversidad | 5822 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | — |
| Historia de Panamá | 5821 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | — |
| Bioética | 5858 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | — |
| TOTAL | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Denominación del curso | Código | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas laboratorio | Total horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuaciones Diferenciales | 5806 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Cálculo Integral |
| Física de Ondas y Radiaciones (Lab) | 7174 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | Física Electromagnética (Lab) |
| Análisis de Circuitos II (Lab) | 7176 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Análisis de Circuitos I (Lab) |
| Circuitos electrónicos I (Lab) | 5828 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Análisis de Circuitos I (Lab) |
| Arquitectura de computadoras | 7302 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Programación Básica |
| Inglés 449A | 4763 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Inglés 448B |
| Práctica Universitaria III | 7303 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | Análisis de Circuitos I / Práctica Universitaria II |
| TOTAL | 18 | 6 | 8 | 32 | 25 |
| Denominación del curso | Código | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas laboratorio | Total horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matemática Avanzada | 5823 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ecuaciones Diferenciales |
| Electrónica Digital I (Lab) | 7304 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Análisis de Circuitos II (Lab) |
| Fundamentos de Microelectrónica | 7305 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Circuitos Electrónicos I (Lab) |
| Circuitos electrónicos II (Lab) | 5835 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Circuitos Electrónicos I (Lab) |
| Lenguajes de descripción de Hardware | 7306 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Arquitectura de computadoras |
| Inglés 449B | 4764 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Inglés 449A |
| Práctica Universitaria IV | 7307 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | Circuitos electrónicos I / Práctica Universitaria III |
| TOTAL | 19 | 6 | 6 | 31 | 25 |
| Denominación del curso | Código | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas laboratorio | Total horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salud Ambiental y Gestión Integral de Riesgos a Desastres | 7308 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | — |
| Geografía de Panamá | 5805 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | — |
| Electiva | — | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | — |
| TOTAL | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Denominación del curso | Código | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas laboratorio | Total horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis Numérico (Lab) | 7309 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Matemática Avanzada |
| Electrónica Digital II (Lab) | 7310 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Electrónica Digital I (Lab) |
| Diseño de Circuitos Integrados (VLSI) I | 7311 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Electrónica Digital I (Lab) |
| Optativa | — | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | No aplica |
| Medición e Instrumentación Electrónica | 7313 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Circuitos Electrónicos II (Lab) |
| Inglés 450A | 4765 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | Inglés 449B |
| Práctica Universitaria V | 7314 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | Electrónica Digital I (Lab) / Práctica Universitaria IV |
| TOTAL | 16 | 8 | 8 | 32 | 24 |
| Denominación del curso | Código | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas laboratorio | Total horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probabilidad y Estadística | 5804 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Análisis Numérico (Lab) |
| Circuitos Programables (Lab) | 7315 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Electrónica Digital II (Lab) |
| Diseño de circuitos integrados (VLSI) II | 7316 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Diseño de circuitos integrados (VLSI) I |
| Automatización y Control | 7317 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Matemática Avanzada |
| Ciencias de Materiales | 7318 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Diseño de circuitos integrados (VLSI) I |
| Inglés 450B | 4766 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | Inglés 450A |
| Práctica Universitaria VI | 7319 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | Diseño de circuitos integrados (VLSI) I / Práctica Universitaria V |
| TOTAL | 18 | 8 | 4 | 30 | 24 |
| Denominación del curso | Código | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas laboratorio | Total horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodología de Investigación I | 7320 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Probabilidad y Estadística |
| Señales y sistemas | 7321 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Automatización y control |
| Diseño digital avanzado (Lab) | 7322 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Diseño de Circuitos Integrados (VLSI) II |
| Control Automático (Lab) | 7323 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Automatización y control |
| Optoelectrónica y Materiales Compuestos | 7324 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ciencias de Materiales |
| Electrónica de potencia y actuadores (Lab) | 5850 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Automatización y control |
| Práctica Universitaria VII | 7325 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | Diseño de circuitos integrados (VLSI) II / Práctica Universitaria VI |
| TOTAL | 16 | 8 | 6 | 30 | 23 |
| Denominación del curso | Código | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas laboratorio | Total horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodología de Investigación II | 7326 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Metodología de Investigación I |
| Sistemas embebidos en IoT (Lab) | 7327 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Diseño digital avanzado (Lab) |
| Diseño de ASIC y FPGA para aplicaciones específicas (Lab) | 7328 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Diseño digital avanzado (Lab) |
| Sensores, actuadores y MEMS (Lab) | 7329 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Electrónica de Potencia y Actuadores (Lab) |
| Normas de calidad y sostenibilidad en la industria | 7330 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Diseño digital avanzado (Lab) |
| Gestión y Evaluación de Proyectos | 7331 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Metodología de Investigación I |
| Práctica Universitaria VIII | 7332 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | Señales y Sistemas / Práctica Universitaria VII |
| TOTAL | 17 | 8 | 6 | 31 | 24 |
| Denominación del curso | Código | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas laboratorio | Total horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo de grado | 7333 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Todas las anteriores |
| TOTAL | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Procedimiento para matrícula y requisitos de ingreso: El aspirante a ingresar a la carrera de Licenciatura en Bioinformática o estudiantes que hayan cursado estudios de nivel superior deben realizar la Prueba Diagnóstica (psicotécnica y de conocimientos generales), aprobar la entrevista con el coordinador responsable de la carrera, realizar y aprobar dos cursos, matemática y física, propedéuticos de 40 horas cada uno, con carácter obligatorio y presentar la siguiente documentación:
Título de Bachiller en Ciencias, Electrónica, Informática o afines, Contar con un buen estado de salud física (certificado), Créditos de Secundaria, Fotocopia de la cédula, Si ha estudiado en el extranjero, debe presentar la documentación autenticada y las respectivas traducciones cuando así lo amerite, debidamente registrados en la Secretaría General, dos (2) fotos tamaño carnet, Poseer una computadora y Realizar prueba de audiometría.
Perfil de Egresado: El (a) Licenciado (a) en Ingeniería en Microelectrónica y Sistemas Embebidos, se encuentra en plena capacidad para:
El egresado de esta carrera será un profesional con sólidos conocimientos en diseño, análisis y desarrollo de sistemas electrónicos y microprocesados. Estará capacitado para integrar hardware y software en soluciones tecnológicas innovadoras, aplicando principios de ingeniería, control y automatización. Podrá diseñar circuitos integrados, sistemas embebidos y dispositivos inteligentes, utilizando herramientas de simulación y programación avanzada. Demostrará habilidades en investigación aplicada, optimización de procesos y gestión de proyectos tecnológicos. Será capaz de trabajar en equipos multidisciplinarios, adaptarse a entornos industriales y liderar iniciativas de innovación. Además, actuará con ética profesional, responsabilidad social y compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora continua en el ámbito de la microelectrónica.
Corregimiento de Ancón, Albrook, Paseo Diógenes de la Rosa, (antiguo Paseo Andrews), Panamá – Ciudad de Panamá
Edificios: 803 – 806 – 807 – 808 – 850 – 812
Central Telefónica: 501-1000